工事履歴
令和6年~令和7年
| JFEシビル㈱ | (仮称)GLP ALFALINK尼崎Ⅰ工事 | 500tクローラ |
| ㈱奥村組 | GLP川崎Ⅱ新築工事 | 500tクローラ・350tクローラ |
| 大成建設㈱ | (仮称)ららポートTOKYO-BAY北館建替計画 | 120tクローラ・200tクローラ |
| 日本国土開発㈱ | (仮称)Landport柏Ⅱ新築工事 | 500tクローラ・350tクローラ・120tクローラ |
| ㈱淺沼組 | (仮称)DPL千葉レールゲート新築工事 | 120tクローラ・200tクローラ |
| ㈱熊谷組 | 厚木愛甲環境施設組合(建築)作業所 | 350tクローラ |
| ㈱鴻池組 | (仮称)GLP厚木酒井建設工事 | 120tクローラ・200tクローラ |
| 鹿島建設㈱ | サンクチュアリコート日光新築工事 | 70tクローラ |
| 大和ハウス工業㈱ | (仮称)DPL久喜宮代Ⅱ新築工事 | 90tクローラ |
| 東洋建設㈱ | 令和4年度横浜本牧地区岸壁(-16m) 等工事 | 350tクローラ |
| ㈱横河ブリッジ | R5国道51号神宮橋架替鹿島側橋梁上部工事 | 120tクローラ・200tクローラ |
| ピーエス・コンストラクション㈱ | R6横浜港新本牧地区岸壁(-18cm)築造工事 | 200tクローラ |



