pagetop

保有機種

トレーラートラック

トレーラー

機種 製造メーカー/型式 軸数/車輪数 最大積載量
(kg)
寸法
長さ(中落ち)/幅/高さ
台数 仕様書
伸縮ステアリング付 KAILE 5/20 48,500 14,150(11,000)〜17,150(14,000)/3000/920 2
重セミトレーラ 東急/TD50J9T2S 2/16 36,000 9,100(6,300)/3,200(2,990)/500 2
セミトレーラ 東急/TD44K0P3S 3/12 32,800 9,220(5,550)/3,000/650 2
ステアリング付 トーヨー 2/16 36,000 8,950(6,300)/3,200(2,990)/700 1
中低床トレーラ 東急/TL363 3/12 36,000 10,950(8,000)/2,490/1,200 1
中低床トレーラ 東急/TL50H4C3S 3/12 40,000 11,000(8,000)/2,490/1,370 1
高床トレーラ 東急/TF403 3/12 40,000 11,990/2,490/1,630 1
高床トレーラ 東急/TL50H4C3 3/12 40,500 11,500/2,490/1,630 2
トレーラ ショート 東邦/TF36H2C-3 3/12 28,700 9,850/2,490/2,495 2
トラクタ いすず/EXZ52CK 3/10 18,000 - 2 -
トラクタ ボルボ 3/10 20,000 - 2 -
トラクタ ボルボ 3/10 18,000 - 7 -
トラクタ UD/2PG-GK5AAD 3/10 11,500 - 2 -

トラック

機種 製造メーカー/型式 軸数/車輪数 最大積載量
(kg)
寸法
長さ(中落ち)/幅/高さ
台数 仕様書
トラック(ユニック付) UDトラックス/2PG-CG5CL 4/12 12,500 8,750/2,490(2,350)/1,030 1 -
トラック(セルフ付) UDトラックス/2PG-CG5CL 4/12 13,000 8,800/2,490(2,350)/980 1 -
トラック UD/QKG-CG5ZL 4/12 14,000 9,640/2,490/980 3 -